Εμπορικό Ισοζύγιο Αγροτικών Προϊόντων Ελλάδα - Κόσμος για το έτος 2009
 προσωρινά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ       
Κωδικός Σ.Ο. Κατηγορίες αγροτικών προϊόντων Εισαγωγές σε Ευρώ % Συν. Αγρ.Εισαγωγών Εξαγωγές σε Ευρώ % Συν. Αγρ.Εξαγωγών Ισοζύγιο
.00  Ζωντανά ζώα (εκτός ψαριών) 86.022.112 1,34% 7.882.844 0,20% -78.139.268
.01  Κρέατα & Παρασκευάσματα κρέατος 1.117.652.261 17,47% 61.973.021 1,55% -1.055.679.240
.02  Γαλακτοκομικά προϊόντα & αυγά πουλιών 732.701.199 11,46% 278.280.587 6,96% -454.420.612
.03  Ψάρια & Παρασκευάσματα ψαριών 401.264.118 6,27% 476.690.665 11,92% 75.426.547
.04  Δημητριακά & Παρασκευάσματα δημητριακών 486.640.775 7,61% 339.018.423 8,48% -147.622.352
.05  Φρούτα & Λαχανικά 735.172.378 11,49% 1.263.714.214 31,61% 528.541.836
.06  Ζάχαρες & Παρασκευάσματα, Μέλι 177.450.897 2,77% 85.820.118 2,15% -91.630.779
.07  Καφές, κακάο, τσάι, μπαχαρικά κλπ. 364.265.195 5,70% 31.113.871 0,78% -333.151.324
.08  Ζωοτροφές 360.745.906 5,64% 43.568.140 1,09% -317.177.766
.09  Προϊόντα διατροφής & Παρασκευάσματα 353.253.297 5,52% 128.071.099 3,20% -225.182.198
.11  Ποτά 425.430.957 6,65% 168.666.607 4,22% -256.764.350
.12  Καπνός & Προϊόντα καπνού 401.130.826 6,27% 420.817.076 10,52% 19.686.250
.21  Δορές, Δέρματα & Γουνοδέρματα ακατέργαστα 40.990.360 0,64% 17.713.705 0,44% -23.276.655
.22  Ελαιούχοι σπόροι & Καρποί 191.550.592 2,99% 58.976.375 1,48% -132.574.217
.231  Καουτσούκ φυσικό 7.766.332 0,12% 448.996 0,01% -7.317.336
.24  Ξυλεία & Φελλός 168.954.907 2,64% 7.222.627 0,18% -161.732.280
.261-265,268  Φυσικές υφαντικές ίνες 9.872.126 0,15% 307.182.677 7,68% 297.310.551
.29  Ακατέργαστες ζωικές & φυτικές ύλες 119.309.386 1,87% 17.920.673 0,45% -101.388.713
.4  Έλαια & λίπη 208.812.911 3,26% 283.188.880 7,08% 74.375.969
.592-11/12  Άμυλα σιταριού και καλαμποκιού 7.095.323 0,11% 115.139 0,00% -6.980.184
  Σύνολο αγροτικών προϊόντων 6.396.081.858 13,3%* 3.998.385.737 27,78%* -2.397.696.121
  Σύνολο προϊόντων 48.087.468.248   14.392.890.740   -33.694.577.508
(*) % επί του συνόλου προϊόντων